Gmina |
Strona główna | 121013 |
Statut | 3866 |
Raport o stanie Gminy Sośnie | 3245 |
2023 | 224 |
2022 | 376 |
2021 | 404 |
2020 | 437 |
2019 | 601 |
2018 | 772 |
Budżet | 4346 |
Budżet na poszczególne lata | 2650 |
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1688 |
Sprawozdania i informacje | 7099 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1694 |
Podatki | 5606 |
Stawki podatków | 4684 |
Wzory deklaracji i informacji | 3683 |
Wzory pełnomocnictw | 1016 |
Zwrot podatku akcyzowego | 4634 |
Pomoc publiczna | 2745 |
2024 | 206 |
2023 | 280 |
2022 | 419 |
2021 | 574 |
2020 | 639 |
2019 | 709 |
2018 | 783 |
2017 | 962 |
Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 6322 |
Jednostki organizacyjne | 5971 |
Wykaz | 4068 |
Oświadczenia majątkowe | 2233 |
› 2021 | 792 |
› 2022 | 977 |
› 2023 | 902 |
› 2024 | 620 |
› 2025 | 157 |
Konkursy na stanowiska kierownicze | 4392 |
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 5075 |
Oceny zasobów pomocy społecznej | 975 |
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 916 |
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 1814 |
Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 812 |
Raporty dostępności | 574 |
Dane osobowe | 2799 |
Informacje i dostęp do danych osobowych | 1293 |
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1649 |
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 877 |
Deklaracja dostępności | 920 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1148 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2017 |
Zgłoszenia zewnętrzne | 73 |
Urząd Gminy |
Regulamin organizacyjny | 3043 |
Kierownictwo urzędu | 6459 |
Stanowiska pracy w urzędzie | 18782 |
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 4993 |
2024 | 878 |
2023 | 577 |
2022 | 619 |
2021 | 755 |
2020 | 1012 |
Rada Gminy |
Transmisja Sesji Rady Gminy | 26038 |
Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 2609 |
Informacje ogólne | 563 |
Rada Gminy | 862 |
Komisje Rady Gminy | 604 |
Plany posiedzeń Rady | 1048 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 686 |
Imienne wykazy głosowań | 389 |
Interpelacje Radnych | 374 |
Zapytania Radnych | 304 |
Oświadczenia majątkowe | 791 |
Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9603 |
Informacje ogólne | 1843 |
Rada Gminy | 3975 |
Komisje Rady Gminy | 2058 |
Plany posiedzeń Rady | 7965 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 4937 |
Imienne wykazy głosowań Radnych | 4025 |
Interpelacje Radnych | 1074 |
Zapytania Radnych | 1129 |
Oświadczenia majątkowe | 3679 |
› Mirosław Ostojak | 2080 |
› Tomasz Chmielecki | 1741 |
› Radosław Bojarczuk | 1695 |
› Michał Duszyński | 1642 |
› Robert Frankowski | 14821 |
› Dominik Grobelny | 1511 |
› Anna Kahla | 1266 |
› Stanisław Kałuża | 1223 |
› Zbigniew Kisiński | 1204 |
› Paweł Kołeczko | 1759 |
› Bronisław Krawiec | 1498 |
› Adam Mielcarek | 939 |
› Andrzej Mus | 1188 |
› Jan Rafalski | 1166 |
› Mariola Śródka | 1407 |
Informacje ogólne | 1255 |
Rada Gminy | 1657 |
Komisje Rady Gminy | 1319 |
Plany posiedzeń Rady | 2312 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 3351 |
› 2017 | 1310 |
Oświadczenia majątkowe | 1311 |
› 2018 | 1490 |
Uchwały Rady Gminy | 8050 |
Inne akty Rady Gminy | 753 |
Informacje Urzędu Gminy |
Rejestr Zarządzeń Wójta | 9985 |
Sprawozdania i informacje finansowe | 1237 |
Obwieszczenia | 6826 |
2025 | 835 |
2024 | 4160 |
2023 | 1558 |
2022 | 2662 |
2021 | 3664 |
2020 | 3085 |
2019 | 4815 |
2018 | 5078 |
2017 | 1506 |
Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10209 |
2025 | 163 |
2024 | 1876 |
2023 | 1261 |
2022 | 4685 |
2021 | 3397 |
2020 | 4661 |
2019 | 2723 |
2018 | 2212 |
2017 | 712 |
Ostrzeżenia meteorologiczne | 1279 |
2025 | 103 |
2024 | 800 |
2023 | 998 |
2022 | 1494 |
2021 | 1311 |
Nabór pracowników | 7129 |
2024 | 2437 |
2023 | 507 |
2021 | 1443 |
2020 | 2114 |
2019 | 2496 |
2018 | 1045 |
2017 | 3428 |
Gospodarka nieruchomościami | 4445 |
2025 | 432 |
2024 | 3849 |
2023 | 2503 |
2022 | 1732 |
2021 | 1372 |
2020 | 1504 |
2019 | 3665 |
2018/2017 | 5936 |
Zamówienia publiczne | 34802 |
› 2018/2017 | 34576 |
Przetargi | 23090 |
› 2019 | 20553 |
› 2020 | 21035 |
› 2021 | 24533 |
› 2022 | 15910 |
› 2023 | 3279 |
› 2024 | 1292 |
› 2025 | 273 |
› 2018/2017 | 25937 |
Zapytania o cenę | 11444 |
› 2019 | 21029 |
› 2020 | 16367 |
› 2021 | 30985 |
› 2022 | 1188 |
› 2024 | 573 |
Zamówienia z wolnej ręki | 821 |
› 2021 | 441 |
› 2022 | 683 |
› 2023 | 291 |
› 2024 | 167 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 9149 |
Ochrona środowiska | 5626 |
Do pobrania | 265 |
Decyzje środowiskowe | 2672 |
Obwieszczenia | 306 |
› 2024 | 481 |
› 2025 | 446 |
Informacje i zawiadomienia | 96 |
› 2025 | 114 |
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2046 |
Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2316 |
Gospodarka odpadami komunalnymi | 6623 |
Działalność gospodarcza | 2467 |
Sprzedaż napojów alkoholowych | 2904 |
Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3030 |
Urząd Stanu Cywilnego | 5812 |
Organizacje pozarządowe | 1957 |
2025 | 88 |
2024 | 300 |
2023 | 568 |
2022 | 386 |
2021 | 501 |
2020 | 741 |
2019 | 854 |
2018/2017 | 2451 |
Młodociani pracownicy | 2586 |
Rejestr Instytucji Kultury | 4613 |
Petycje | 2466 |
Informacje o rozpatrzonych petycjach | 2952 |
Informacja publiczna | 2883 |
Udostępnienie informacji publicznej | 1110 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 2666 |
Wybory i referenda | 4702 |
Wybory Prezydenta RP 2025 | 473 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 543 |
Wybory samorządowe 2024 | 5852 |
Referendum ogólnokrajowe 2023 | 226 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 906 |
Wybory Ławników 2023 | 206 |
Wybory Prezydenta RP 2020 | 3558 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2434 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 1903 |
Wybory Samorządowe 2018 | 11111 |
Spisy | 1289 |
Powszechny spis rolny 2020 | 1092 |
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 747 |
Cyberbezpieczeństwo | 1160 |
Inne |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 2908 |
Redakcja biuletynu | 2109 |
Rejestr zmian | 2324 |
Łączna liczba odwiedzin: | 934421 |